| Marca | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Año | Motor |
| Alfa Romeo | Stelvio | 2018 | L4/2.0L |
| Alfa Romeo | Stelvio | 2018 | V6/2.9L |
| Audi | A3 | 2006 - 2013 | L4/2.0L |
| Audi | A3 quattro | 2006 - 2009 | V6/3.2L |
| Audi | A4 | 1996 - 2001 | V6/2.8L |
| Audi | A4 | 1997 - 2006 | L4/1.8L |
| Audi | A4 | 2002 - 2005 | V6/3.0L |
| Audi | A4 | 2005 - 2015 | L4/2.0L |
| Audi | A4 | 2006 - 2008 | V6/3.2L |
| Audi | A4 quattro | 1996 - 2001 | V6/2.8L |
| Audi | A4 quattro | 1997 - 2005 | L4/1.8L |
| Audi | A4 quattro | 2002 - 2006 | V6/3.0L |
| Audi | A4 quattro | 2005 - 2009 | V6/3.2L |
| Audi | A4 quattro | 2005 - 2015 | L4/2.0L |
| Audi | A5 | 2010 - 2014 | L4/2.0L |
| Audi | A5 quattro | 2012 - 2017 | L4/2.0L |
| Audi | A6 | 2002 - 2004 | V6/3.0L |
| Audi | A6 quattro | 2000 - 2004 | V6/2.7L |
| Audi | A6 quattro | 2002 - 2004 | V6/3.0L |
| Audi | A6 quattro | 2002 - 2011 | V8/4.2L |
| Audi | A8 quattro | 2012 - 2014 | W12/6.3L |
| Audi | A8 quattro | 2013 | V6/3.0L |
| Audi | A8 quattro | 2013 - 2014 | V8/4.0L |
| Audi | R8 | 2017 - 2018 | V10/5.2L |
| Audi | RS 7 | 2014 - 2018 | V8/4.0L |
| Audi | RS3 | 2017 - 2018 | L5/2.5L |
| Audi | S4 | 2002 | V6/2.7L |
| Audi | S4 | 2004 - 2009 | V8/4.2L |
| Audi | S4 | 2010 - 2015 | V6/3.0L |
| Audi | S5 | 2012 | V8/4.2L |
| Audi | S5 | 2012 - 2017 | V6/3.0L |
| Audi | S8 | 2013 - 2014 | V8/4.0L |
| Audi | SQ5 | 2014 - 2018 | V6/3.0L |
| Audi | TT. TT quattro | 2004 - 2006 | V6/3.2L |
| Audi | TT. TT quattro | 2008 - 2009 | V6/3.2L |
| Audi | TT. TT quattro | 2014 - 2018 | L4/2.0L |
| Audi | TT. TT quattro | 2018 | L5/2.5L |
| Audi | allroad quattro | 2001 - 2002 | V6/2.7L |
| Audi | allroad quattro | 2004 - 2005 | V6/2.7L |
| BMW | 128i | 2008 - 2013 | L6/3.0L |
| BMW | 135. 135is | 2008 - 2013 | L6/3.0L |
| BMW | 228i | 2014 - 2016 | L4/2.0L |
| BMW | 228i xDrive | 2015 - 2016 | L4/2.0L |
| BMW | 230i | 2017 | L4/2.0L |
| BMW | 230i xDrive | 2017 | L4/2.0L |
| BMW | 320i xDrive | 2013 - 2018 | L4/2.0L |
| BMW | 320i. 320Xi | 2001 - 2005 | L6/2.2L |
| BMW | 320i. 320Xi | 2012 - 2018 | L4/2.0L |
| BMW | 323i. 323iS. 323Ci | 1999 - 2000 | L6/2.5L |
| BMW | 323i. 323iS. 323Ci | 2006 - 2011 | L6/2.5L |
| BMW | 325 Series | 2001 - 2006 | L6/2.5L |
| BMW | 325 Series | 2006 | L6/3.0L |
| BMW | 328 Series | 1999 - 2000 | L6/2.8L |
| BMW | 328 Series | 2007 - 2013 | L6/3.0L |
| BMW | 328 Series | 2012 - 2018 | L4/2.0L |
| BMW | 330Ci. 330i. 330xi | 2001 - 2005 | L6/3.0L |
| BMW | 330Ci. 330i. 330xi | 2017 - 2018 | L4/2.0L |
| BMW | 330e | 2016 - 2018 | L4/2.0L |
| BMW | 330i xDrive | 2017 - 2018 | L4/2.0L |
| BMW | 335 Series | 2007 - 2015 | L6/3.0L |
| BMW | 340i | 2016 - 2018 | L6/3.0L |
| BMW | 340i xDrive | 2016 - 2018 | L6/3.0L |
| BMW | 525 Series | 2002 - 2005 | L6/2.5L |
| BMW | ActiveHybrid 3 | 2013 - 2015 | L6/3.0L |
| BMW | ActiveHybrid 7 | 2013 | L6/3.0L |
| BMW | M2 | 2016 - 2018 | L6/3.0L |
| BMW | M235i | 2014 - 2016 | L6/3.0L |
| BMW | M235i xDrive | 2015 - 2016 | L6/3.0L |
| BMW | M240i | 2017 - 2018 | L6/3.0L |
| BMW | M240i xDrive | 2017 - 2018 | L6/3.0L |
| BMW | M3 | 2001 - 2005 | L6/3.2L |
| BMW | M3 | 2008 - 2013 | V8/4.0L |
| BMW | X1 | 2012 - 2018 | L4/2.0L |
| BMW | X1 | 2013 - 2015 | L6/3.0L |
| BMW | X3 | 2014 | L4/2.0L |
| BMW | X3 | 2014 - 2018 | L6/3.0L |
| BMW | X3 | 2016 - 2018 | L4/2.0L |
| BMW | X4 | 2015 - 2018 | L4/2.0L |
| BMW | X4 | 2015 - 2018 | L6/3.0L |
| BMW | X5 | 2000 - 2006 | V8/4.4L |
| BMW | X5 | 2001 - 2006 | L6/3.0L |
| BMW | X5 | 2002 - 2003 | V8/4.6L |
| BMW | X5 | 2004 - 2006 | V8/4.8L |
| BMW | Z4 | 2003 - 2016 | L6/3.0L |
| BMW | Z4 | 2004 - 2005 | L6/2.5L |
| BMW | Z4 | 2012 - 2016 | L4/2.0L |
| Buick | Cascada | 2016 - 2019 | L4/1.6L |
| Buick | Enclave | 2018 - 2019 | V6/3.6L |
| Buick | Envision | 2016 - 2019 | L4/2.0L |
| Buick | Envision | 2017 - 2019 | L4/2.5L |
| Buick | LaCrosse | 2017 - 2019 | V6/3.6L |
| Buick | Lucerne | 2009 - 2011 | V6/3.9L |
| Buick | Lucerne | 2009 - 2011 | V8/4.6L |
| Buick | Regal Sportback | 2018 - 2019 | L4/2.0L |
| Buick | Regal Sportback | 2018 - 2019 | V6/3.6L |
| Buick | Regal TourX | 2018 - 2019 | L4/2.0L |
| Cadillac | ATS | 2013 - 2017 | L4/2.5L |
| Cadillac | ATS | 2013 - 2019 | L4/2.0L |
| Cadillac | ATS | 2013 - 2019 | V6/3.6L |
| Cadillac | CT6 | 2019 | L4/2.0L |
| Cadillac | CT6 | 2019 | V6/3.0L |
| Cadillac | CT6 | 2019 | V6/3.6L |
| Cadillac | CT6 | 2019 | V8/4.2L |
| Cadillac | CTS | 2014 | V6/3.0L |
| Cadillac | CTS | 2014 - 2019 | L4/2.0L |
| Cadillac | CTS | 2014 - 2019 | V6/3.6L |
| Cadillac | CTS | 2014 - 2019 | V8/6.2L |
| Cadillac | DTS | 2009 - 2011 | V8/4.6L |
| Cadillac | Escalade | 2015 - 2019 | V8/6.2L |
| Cadillac | Escalade ESV | 2015 - 2019 | V8/6.2L |
| Cadillac | XT5 | 2017 - 2019 | V6/3.6L |
| Chevrolet | Blazer | 2019 | L4/2.5L |
| Chevrolet | Blazer | 2019 | V6/3.6L |
| Chevrolet | Camaro | 2010 - 2015 | V6/3.6L |
| Chevrolet | Camaro | 2010 - 2015 | V8/6.2L |
| Chevrolet | Caprice. Impala | 2011 - 2014 | V8/6.0L |
| Chevrolet | Caprice. Impala | 2012 - 2013 | V6/3.6L |
| Chevrolet | Caprice. Impala | 2016 | V6/3.6L |
| Chevrolet | Caprice. Impala | 2016 | V8/6.0L |
| Chevrolet | Caprice. Impala | 2016 - 2019 | L4/2.5L |
| Chevrolet | Caprice. Impala | 2019 | V6/3.6L |
| Chevrolet | Cruze | 2014 - 2015 | L4/2.0L |
| Chevrolet | Cruze | 2016 - 2019 | L4/1.4L |
| Chevrolet | Cruze | 2017 - 2019 | L4/1.6L |
| Chevrolet | Cruze Limited | 2016 | L4/1.4L |
| Chevrolet | Silverado 1500 LD | 2019 | V8/5.3L |
| Chevrolet | Silverado INSERT INTO aplicaciones VALUES(1500. 2500. 3500) | 2014 | V6/4.3L |
| Chevrolet | Silverado INSERT INTO aplicaciones VALUES(1500. 2500. 3500) | 2014 - 2018 | V8/5.3L |
| Chevrolet | Silverado INSERT INTO aplicaciones VALUES(1500. 2500. 3500) | 2014 - 2018 | V8/6.0L |
| Chevrolet | Silverado INSERT INTO aplicaciones VALUES(1500. 2500. 3500) | 2014 - 2019 | V8/6.2L |
| Chevrolet | Silverado INSERT INTO aplicaciones VALUES(1500. 2500. 3500) | 2016 | V8/6.6L |
| Chevrolet | Silverado INSERT INTO aplicaciones VALUES(1500. 2500. 3500) | 2019 | L4/2.7L |
| Chevrolet | Suburban | 2015 - 2019 | V8/5.3L |
| Chevrolet | Suburban | 2019 | V8/6.2L |
| Chevrolet | Suburban 3500 HD | 2016 - 2019 | V8/6.0L |
| Chevrolet | Tahoe | 2015 - 2019 | V8/5.3L |
| Chevrolet | Tahoe | 2018 - 2019 | V8/6.2L |
| Chevrolet | Traverse | 2018 - 2019 | L4/2.0L |
| Chevrolet | Traverse | 2018 - 2019 | V6/3.6L |
| Chrysler | 200 | 2015 - 2017 | L4/2.4L |
| Chrysler | 200 | 2015 - 2017 | V6/3.6L |
| Chrysler | 300 | 2005 - 2010 | V6/2.7L |
| Chrysler | 300 | 2005 - 2010 | V6/3.5L |
| Chrysler | 300 | 2005 - 2010 | V8/6.1L |
| Chrysler | 300 | 2005 - 2018 | V8/5.7L |
| Chrysler | 300 | 2011 - 2018 | V6/3.6L |
| Chrysler | 300 | 2012 - 2014 | V8/6.4L |
| Chrysler | Pacifica | 2017 | V6/3.6L |
| Chrysler | Town & Country | 2011 - 2016 | V6/3.6L |
| Dodge | Caravan. Grand Caravan | 2011 - 2019 | V6/3.6L |
| Dodge | Challenger | 2008 - 2010 | V8/6.1L |
| Dodge | Challenger | 2009 - 2010 | V6/3.5L |
| Dodge | Challenger | 2009 - 2019 | V8/5.7L |
| Dodge | Challenger | 201 | V6/3.5L |
| Dodge | Challenger | 2011 - 2019 | V6/3.6L |
| Dodge | Challenger | 2011 - 2019 | V8/6.4L |
| Dodge | Challenger | 2015 - 2019 | V8/6.2L |
| Dodge | Charger | 2006 - 2010 | V6/2.7L |
| Dodge | Charger | 2006 - 2010 | V6/3.5L |
| Dodge | Charger | 2006 - 2010 | V8/6.1L |
| Dodge | Charger | 2006 - 2016 | V8/5.7L |
| Dodge | Charger | 2011 - 2016 | V6/3.6L |
| Dodge | Charger | 2012 - 2016 | V8/6.4L |
| Dodge | Charger | 2015 - 2016 | V8/6.2L |
| Dodge | Charger | 2018 | V6/3.6L |
| Dodge | Charger | 2018 | V8/5.7L |
| Dodge | Charger | 2018 | V8/6.2L |
| Dodge | Charger | 2018 | V8/6.4L |
| Dodge | Durango | 2011 - 2013 | V8/5.7L |
| Dodge | Durango | 2011 - 2015 | V6/3.6L |
| Dodge | Durango | 2018 | V6/3.6L |
| Dodge | Durango | 2018 | V8/5.7L |
| Dodge | Durango | 2018 | V8/6.4L |
| Dodge | Magnum | 2005 - 2008 | V6/2.7L |
| Dodge | Magnum | 2005 - 2008 | V6/3.5L |
| Dodge | Magnum | 2005 - 2008 | V8/5.7L |
| Dodge | Magnum | 2006 - 2008 | V8/6.1L |
| Dodge | Ram Pickup INSERT INTO aplicaciones VALUES(1500-3500) | 2008 - 2010 | V8/5.7L |
| Dodge | Ram Pickup INSERT INTO aplicaciones VALUES(1500-3500) | 2009 - 2010 | V6/3.7L |
| Dodge | Ram Pickup INSERT INTO aplicaciones VALUES(1500-3500) | 2009 - 2010 | V8/4.7L |
| Dodge | Ram Pickup INSERT INTO aplicaciones VALUES(1500-3500) | 2010 | L6/6.7L |
| Ford | Expedition | 2018 - 2019 | V6/3.5L |
| Ford | F-150. F-150 Heritage | 2015 | V6/2.7L |
| Ford | F-150. F-150 Heritage | 2015 - 2019 | V6/3.5L |
| Ford | F-150. F-150 Heritage | 2015 - 2019 | V8/5.0L |
| Ford | F-150. F-150 Heritage | 2017 - 2019 | V6/2.7L |
| Ford | F-150. F-150 Heritage | 2018 - 2019 | V6/3.3L |
| Ford | Fusion | 2017 | V6/2.7L |
| Ford | Ranger | 2019 | L4/2.3L |
| GMC | Acadia | 2017 - 2019 | L4/2.5L |
| GMC | Acadia | 2017 - 2019 | V6/3.6L |
| GMC | Sierra 1500 | 2014 - 2019 | V8/5.3L |
| GMC | Sierra 1500 | 2014 - 2019 | V8/6.2L |
| GMC | Sierra 1500 | 2016 | V6/4.3L |
| GMC | Sierra 1500 | 2019 | L4/2.7L |
| GMC | Sierra 1500 Limited | 2019 | V8/5.3L |
| GMC | Sierra 2500HD | 2014 - 2019 | V8/6.0L |
| GMC | Sierra 2500HD | 2016 | V8/6.6L |
| GMC | Sierra 3500HD | 2014 - 2019 | V8/6.0L |
| GMC | Sierra 3500HD | 2016 | V8/6.6L |
| GMC | Yukon XL | 2015 - 2019 | V8/5.3L |
| GMC | Yukon XL | 2015 - 2019 | V8/6.2L |
| GMC | Yukon. Yukon XL 1500. Yukon XL 2500 | 2015 - 2019 | V8/5.3L |
| GMC | Yukon. Yukon XL 1500. Yukon XL 2500 | 2015 - 2019 | V8/6.2L |
| Hyundai | Santa Fe Sport | 2017 - 2018 | L4/2.0L |
| Hyundai | Santa Fe Sport | 2017 - 2018 | L4/2.4L |
| Hyundai | Sonata | 2015 - 2017 | L4/1.6L |
| Hyundai | Sonata | 2015 - 2017 | L4/2.4L |
| Jaguar | F-Pace | 2017 | L4/2.0L |
| Jaguar | F-Pace | 2017 | V6/3.0L |
| Jaguar | X-Type | 2002 - 2005 | V6/2.5L |
| Jaguar | X-Type | 2002 - 2008 | V6/3.0L |
| Jaguar | XE | 2017 | L4/2.0L |
| Jaguar | XE | 2017 | V6/3.0L |
| Jaguar | XF | 2014 - 2017 | V6/3.0L |
| Jaguar | XF | 2017 | L4/2.0L |
| Jeep | Cherokee | 2014 - 2019 | V6/3.2L |
| Jeep | Cherokee | 2019 | L4/2.0L |
| Jeep | Cherokee | 2019 | L4/2.4L |
| Jeep | Commander | 2006 - 2009 | V8/4.7L |
| Jeep | Commander | 2006 - 2010 | V6/3.7L |
| Jeep | Commander | 2006 - 2010 | V8/5.7L |
| Jeep | Grand Cherokee | 2005 - 2009 | V8/4.7L |
| Jeep | Grand Cherokee | 2005 - 2010 | V6/3.7L |
| Jeep | Grand Cherokee | 2005 - 2016 | V8/5.7L |
| Jeep | Grand Cherokee | 2006 - 2010 | V8/6.1L |
| Jeep | Grand Cherokee | 2007 | V6/3.0L |
| Jeep | Grand Cherokee | 2011 - 2013 | V6/3.6L |
| Jeep | Grand Cherokee | 2012 - 2016 | V8/6.4L |
| Kia | Cadenza | 2017 - 2019 | V6/3.3L |
| Kia | Optima | 2016 - 2018 | L4/1.6L |
| Kia | Optima | 2016 - 2018 | L4/2.4L |
| Kia | Sorento | 2016 - 2018 | L4/2.0L |
| Kia | Sorento | 2016 - 2019 | L4/2.4L |
| Kia | Sorento | 2016 - 2019 | V6/3.3L |
| Kia | Stinger | 2018 - 2019 | L4/2.0L |
| Land Rover | LR2 | 2008 - 2012 | L6/3.2L |
| Land Rover | LR2 | 2013 - 2015 | L4/2.0L |
| Land Rover | LR3 | 2005 - 2009 | V8/4.4L |
| Land Rover | LR3 | 2007 - 2009 | V6/4.0L |
| Land Rover | LR4 | 2010 - 2013 | V8/5.0L |
| Land Rover | LR4 | 2014 - 2016 | V6/3.0L |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2012 - 2017 | L4/2.0L |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2006 - 2009 | V8/4.2L |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2006 - 2009 | V8/4.4L |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2010 - 2013 | V8/5.0L |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | V6/3.0L |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | V8/5.0L |
| Lexus | LC500 | 2018 - 2019 | V8/5.0L |
| Lincoln | Continental | 2017 - 2019 | V6/2.7L |
| Lincoln | Continental | 2017 - 2019 | V6/3.0L |
| Lincoln | Continental | 2017 - 2019 | V6/3.7L |
| Lincoln | MKX | 2016 - 2018 | V6/2.7L |
| Lincoln | MKX | 2016 - 2018 | V6/3.7L |
| Lincoln | MKZ | 2017 - 2019 | L4/2.0L |
| Lincoln | MKZ | 2017 - 2019 | V6/3.0L |
| Lincoln | Nautilus | 2019 | L4/2.0L |
| Lincoln | Nautilus | 2019 | V6/2.7L |
| Mercedes-Benz | C250 | 2010 - 2012 | V6/2.5L |
| Mercedes-Benz | C250 | 2013 - 2015 | L4/1.8L |
| Mercedes-Benz | C300 | 2008 - 2012 | V6/3.0L |
| Mercedes-Benz | C300 | 2013 - 2014 | V6/3.5L |
| Mercedes-Benz | C350 | 2008 - 2016 | V6/3.5L |
| Mercedes-Benz | C350e | 2018 | L4/2.0L |
| Mercedes-Benz | C43 AMG | 2017 | V6/3.0L |
| Mercedes-Benz | C63 AMG | 2018 | V8/4.0L |
| Mercedes-Benz | C63 AMG S | 2018 | V8/4.0L |
| Mercedes-Benz | CLA250 | 2014 - 2017 | L4/2.0L |
| Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 2016 - 2017 | L4/2.0L |
| Mercedes-Benz | CLS400 | 2015 - 2017 | V6/3.0L |
| Mercedes-Benz | CLS550 | 2012 - 2018 | V8/4.6L |
| Mercedes-Benz | CLS63 AMG | 2012 - 2014 | V8/5.5L |
| Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 2014 - 2018 | V8/5.5L |
| Mercedes-Benz | E300 | 2018 | L4/2.0L |
| Mercedes-Benz | E350 | 2012 - 2015 | V6/3.5L |
| Mercedes-Benz | E43 AMG | 2017 | V6/3.0L |
| Mercedes-Benz | E550 | 2010 - 2011 | V8/5.5L |
| Mercedes-Benz | E550 | 2012 - 2017 | V8/4.6L |
| Mercedes-Benz | E63 AMG | 2010 - 2011 | V8/6.3L |
| Mercedes-Benz | E63 AMG | 2012 - 2015 | V8/5.5L |
| Mercedes-Benz | G63 AMG | 2013 - 2014 | V8/5.5L |
| Mercedes-Benz | GLK350 | 2015 | V6/3.5L |
| Mercedes-Benz | S400 | 2010 - 2012 | V6/3.5L |
| Mercedes-Benz | S550 | 2012 - 2013 | V8/4.6L |
| Mercedes-Benz | S63 AMG | 2011 - 2013 | V8/5.5L |
| Mercedes-Benz | SLK250 | 2012 - 2015 | L4/1.8L |
| Mercedes-Benz | SLK350 | 2012 - 2015 | V6/3.5L |
| Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 2012 - 2015 | V8/5.5L |
| Mini | Cooper | 2014 - 2017 | L3/1.5L |
| Mini | Cooper | 2014 - 2017 | L4/2.0L |
| Mini | Cooper Clubman | 2017 | L4/2.0L |
| Mini | Cooper Countryman | 2017 | L3/1.5L |
| Mini | Cooper Countryman | 2017 | L4/2.0L |
| Pontiac | G8 | 2008 - 2009 | V6/3.6L |
| Pontiac | G8 | 2008 - 2009 | V8/6.0L |
| Pontiac | G8 | 2009 | V8/6.2L |
| Porsche | 911 | 2002 - 2009 | H6/3.6L |
| Porsche | 911 | 2005 - 2009 | H6/3.8L |
| Porsche | Boxster | 2002 - 2006 | H6/3.2L |
| Porsche | Boxster | 2002 - 2008 | H6/2.7L |
| Porsche | Boxster | 2007 - 2014 | H6/3.4L |
| Porsche | Boxster | 2009 - 2012 | H6/2.9L |
| Porsche | Boxster | 2013 - 2014 | H6/2.7L |
| Porsche | Cayenne | 2004 - 2006 | V6/3.2L |
| Porsche | Cayenne | 2008 - 2014 | V6/3.6L |
| Porsche | Cayenne | 2011 - 2014 | V6/3.0L |
| Porsche | Cayman | 2006 - 2009 | H6/3.4L |
| Porsche | Cayman | 2007 - 2008 | H6/2.7L |
| Ram | 1500 | 2011 - 2012 | V6/3.7L |
| Ram | 1500 | 2011 - 2013 | V8/4.7L |
| Ram | 1500 | 2011 - 2017 | V8/5.7L |
| Ram | 1500 | 2013 - 2017 | V6/3.6L |
| Ram | 2500 | 2011 - 2017 | L6/6.7L |
| Ram | 2500 | 2011 - 2017 | V8/5.7L |
| Ram | 2500 | 2014 - 2017 | V8/6.4L |
| Ram | 3500 | 2011 - 2017 | L6/6.7L |
| Ram | 3500 | 2011 - 2017 | V8/5.7L |
| Ram | 3500 | 2014 - 2017 | V8/6.4L |
| Ram | C/V | 2012 - 2015 | V6/3.6L |
| Volkswagen | Golf | 2000 | L4/1.9L |
| Volkswagen | Golf | 2003 - 2005 | V6/2.8L |
| Volkswagen | Golf | 2004 - 2005 | L4/1.9L |
| Volkswagen | Jetta | 1998 - 2004 | V6/2.8L |
| Volkswagen | Jetta | 1998 - 2006 | L4/1.9L |
| Volkswagen | Jetta | 1998 - 2009 | L4/2.0L |
| Volkswagen | Jetta | 2000 - 2005 | L4/1.8L |
| Volkswagen | Jetta | 2005 - 2009 | L5/2.5L |
| Volkswagen | Jetta City | 2007 - 2009 | L4/2.0L |
| Volkswagen | Passat | 2001 | V6/2.8L |
| Volkswagen | Passat | 2003 - 2004 | W8/4.0L |
| Volkswagen | Passat | 2003 - 2005 | V6/2.8L |
| Volkswagen | Passat | 2004 - 2005 | L4/2.0L |
| Volkswagen | R32 | 2008 | V6/3.2L |
| Volkswagen | Rabbit | 2006 - 2009 | L5/2.5L |
| Volkswagen | Routan | 2011 - 2014 | V6/3.6L |
| Volkswagen | Touareg | 2004 - 2006 | V6/3.2L |
| Volkswagen | Touareg | 2004 - 2009 | V8/4.2L |
| Volkswagen | Touareg | 2011 - 2014 | V6/3.0L |
| Volvo | C30 | 2007 - 2010 | L5/2.4L |
| Volvo | C30 | 2007 - 2013 | L5/2.5L |
| Volvo | C70 | 2006 - 2013 | L5/2.5L |
| Volvo | S40 | 2004 | L4/1.9L |
| Volvo | S40 | 2004 - 2010 | L5/2.4L |
| Volvo | S40 | 2004 - 2011 | L5/2.5L |
| Volvo | S60 | 2015 - 2016 | L4/2.0L |
| Volvo | S60 | 2016 | L5/2.5L |
| Volvo | S60 Cross Country | 2016 | L5/2.5L |
| Volvo | S60 Cross Country | 2017 | L4/2.0L |
| Volvo | S80 | 2015 - 2016 | L4/2.0L |
| Volvo | S90 | 2017 | L4/2.0L |
| Volvo | V50 | 2005 - 2010 | L5/2.4L |
| Volvo | V50 | 2005 - 2011 | L5/2.5L |
| Volvo | V60 | 2015 - 2016 | L4/2.0L |
| Volvo | V60 Cross Country | 2016 | L5/2.5L |
| Volvo | XC60 | 2015 - 2016 | L4/2.0L |
| Volvo | XC70 | 2015 - 2016 | L4/2.0L |
| Volvo | XC70 | 2016 | L5/2.5L |
| Volvo | XC90 | 2016 | L4/2.0L |
BATERIA INTERSTATE AGM 800 CCA 900 CA 140 RC AH 80
RD$24,500.00
Cerca de
Precio De Resumen
- RD$24,500.00
- RD$24,500.00
- RD$24,500.00
En existencias
Esta batería también se adapta a estos vehículos


























