Política de Garantía:
6 Meses Full 12 Prorrateado 18 Total
RD$9,335.91
Política de Garantía:
6 Meses Full 12 Prorrateado 18 Total
| Marca | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Año | Motor |
| Chrysler | Aspen | 2007 - 2009 | V8/4.7L |
| Chrysler | Aspen | 2007 - 2009 | V8/5.7L |
| Dodge | Dakota | 2006 - 2010 | V6/3.7L |
| Dodge | Dakota | 2006 - 2010 | V8/4.7L |
| Dodge | Durango | 2004 - 2008 | V8/5.7L |
| Dodge | Durango | 2004 - 2009 | V6/3.7L |
| Dodge | Durango | 2004 - 2009 | V8/4.7L |
| Dodge | Ram Pickup INSERT INTO aplicaciones VALUES(1500-3500) | 2002 | V8/5.9L |
| Dodge | Ram Pickup INSERT INTO aplicaciones VALUES(1500-3500) | 2002 - 2003 | V10/8.0L |
| Dodge | Ram Pickup INSERT INTO aplicaciones VALUES(1500-3500) | 2002 - 2007 | L6/5.9L |
| Dodge | Ram Pickup INSERT INTO aplicaciones VALUES(1500-3500) | 2002 - 2008 | V6/3.7L |
| Dodge | Ram Pickup INSERT INTO aplicaciones VALUES(1500-3500) | 2002 - 2008 | V8/4.7L |
| Dodge | Ram Pickup INSERT INTO aplicaciones VALUES(1500-3500) | 2003 - 2007 | V8/5.7L |
| Dodge | Ram Pickup INSERT INTO aplicaciones VALUES(1500-3500) | 2004 - 2006 | V10/8.3L |
| Dodge | Ram Pickup INSERT INTO aplicaciones VALUES(1500-3500) | 2007 - 2009 | L6/6.7L |
| Ford | Aerostar | 1989 - 1997 | V6/3.0L |
| Ford | Aerostar | 1990 - 1997 | V6/4.0L |
| Ford | Bronco | 1990 - 1992 | L6/4.9L |
| Ford | Bronco | 1990 - 1996 | V8/5.0L |
| Ford | Bronco | 1990 - 1996 | V8/5.8L |
| Ford | Bronco II | 1990 | V6/2.9L |
| Ford | Country Squire | 1990 - 1991 | V8/5.0L |
| Ford | Crown Victoria | 1992 - 2011 | V8/4.6L |
| Ford | E-Series Vans | 1992 - 1996 | L6/4.9L |
| Ford | E-Series Vans | 1992 - 1996 | V8/5.0L |
| Ford | E-Series Vans | 1992 - 1996 | V8/5.8L |
| Ford | E-Series Vans | 1992 - 1996 | V8/7.5L |
| Ford | E-Series Vans | 1992 - 2003 | V8/7.3L |
| Ford | E-Series Vans | 1997 - 2003 | V6/4.2L |
| Ford | E-Series Vans | 1997 - 2014 | V10/6.8L |
| Ford | E-Series Vans | 1997 - 2014 | V8/4.6L |
| Ford | E-Series Vans | 1997 - 2014 | V8/5.4L |
| Ford | E-Series Vans | 2004 - 2010 | V8/6.0L |
| Ford | E-Series Vans | 2017 - 2018 | V10/6.8L |
| Ford | E-Series Vans | 2017 - 2018 | V8/6.2L |
| Ford | Edge | 2011 - 2014 | V6/3.5L |
| Ford | Edge | 2011 - 2014 | V6/3.7L |
| Ford | Edge | 2012 - 2014 | L4/2.0L |
| Ford | Excursion | 2000 - 2003 | V8/7.3L |
| Ford | Excursion | 2000 - 2005 | V10/6.8L |
| Ford | Excursion | 2000 - 2005 | V8/5.4L |
| Ford | Excursion | 2003 - 2005 | V8/6.0L |
| Ford | Expedition | 1997 - 2004 | V8/4.6L |
| Ford | Expedition | 1997 - 2014 | V8/5.4L |
| Ford | Expedition | 2015 - 2017 | V6/3.5L |
| Ford | Explorer | 1991 - 2010 | V6/4.0L |
| Ford | Explorer | 1996 - 2001 | V8/5.0L |
| Ford | Explorer | 2002 - 2010 | V8/4.6L |
| Ford | Explorer | 2011 - 2019 | V6/3.5L |
| Ford | Explorer | 2012 - 2015 | L4/2.0L |
| Ford | Explorer | 2016 - 2019 | L4/2.3L |
| Ford | Explorer Sport Trac | 2001 - 2005 | V6/4.0L |
| Ford | Explorer Sport Trac | 2007 - 2010 | V6/4.0L |
| Ford | Explorer Sport Trac | 2007 - 2010 | V8/4.6L |
| Ford | F-150. F-150 Heritage | 1987 - 1996 | L6/4.9L |
| Ford | F-150. F-150 Heritage | 1987 - 1996 | V8/5.0L |
| Ford | F-150. F-150 Heritage | 1987 - 1996 | V8/5.8L |
| Ford | F-150. F-150 Heritage | 1997 - 2008 | V6/4.2L |
| Ford | F-150. F-150 Heritage | 1997 - 2010 | V8/4.6L |
| Ford | F-150. F-150 Heritage | 1997 - 2010 | V8/5.4L |
| Ford | F-150. F-150 Heritage | 2010 - 2014 | V8/6.2L |
| Ford | F-150. F-150 Heritage | 2011 - 2014 | V6/3.5L |
| Ford | F-150. F-150 Heritage | 2011 - 2014 | V6/3.7L |
| Ford | F-150. F-150 Heritage | 2011 - 2014 | V8/5.0L |
| Ford | F-250 HD | 1997 | V8/5.8L |
| Ford | F-250 HD | 1997 | V8/7.3L |
| Ford | F-250 HD | 1997 | V8/7.5L |
| Ford | F-250. F-250 Super Duty | 1987 - 1996 | L6/4.9L |
| Ford | F-250. F-250 Super Duty | 1987 - 1996 | V8/5.0L |
| Ford | F-250. F-250 Super Duty | 1987 - 1996 | V8/5.8L |
| Ford | F-250. F-250 Super Duty | 1987 - 1996 | V8/7.5L |
| Ford | F-250. F-250 Super Duty | 1988 - 1996 | V8/7.3L |
| Ford | F-250. F-250 Super Duty | 1997 - 1999 | V8/4.6L |
| Ford | F-250. F-250 Super Duty | 1997 - 2010 | V8/5.4L |
| Ford | F-250. F-250 Super Duty | 1999 - 2003 | V8/7.3L |
| Ford | F-250. F-250 Super Duty | 1999 - 2010 | V10/6.8L |
| Ford | F-250. F-250 Super Duty | 2003 - 2007 | V8/6.0L |
| Ford | F-250. F-250 Super Duty | 2008 - 2010 | V8/6.4L |
| Ford | F-250. F-250 Super Duty | 2011 - 2019 | V8/6.2L |
| Ford | F-250. F-250 Super Duty | 2011 - 2019 | V8/6.7L |
| Ford | F-350. F-350 Super Duty | 1987 - 1996 | L6/4.9L |
| Ford | F-350. F-350 Super Duty | 1987 - 1997 | V8/5.8L |
| Ford | F-350. F-350 Super Duty | 1987 - 1997 | V8/7.5L |
| Ford | F-350. F-350 Super Duty | 1988 - 1997 | V8/7.3L |
| Ford | F-350. F-350 Super Duty | 1999 - 2003 | V8/7.3L |
| Ford | F-350. F-350 Super Duty | 1999 - 2010 | V10/6.8L |
| Ford | F-350. F-350 Super Duty | 1999 - 2010 | V8/5.4L |
| Ford | F-350. F-350 Super Duty | 2003 - 2007 | V8/6.0L |
| Ford | F-350. F-350 Super Duty | 2008 - 2010 | V8/6.4L |
| Ford | F-350. F-350 Super Duty | 2011 - 2019 | V8/6.2L |
| Ford | F-350. F-350 Super Duty | 2011 - 2019 | V8/6.7L |
| Ford | Flex | 2009 - 2019 | V6/3.5L |
| Ford | Freestar | 2004 - 2007 | V6/3.9L |
| Ford | Freestar | 2004 - 2007 | V6/4.2L |
| Ford | LTD Crown Victoria | 1987 - 1991 | V8/5.0L |
| Ford | LTD Crown Victoria | 1988 - 1991 | V8/5.8L |
| Ford | Police Interceptor Sedan | 2013 - 2019 | V6/3.5L |
| Ford | Police Interceptor Sedan | 2015 - 2019 | V6/3.7L |
| Ford | Police Interceptor Utility | 2014 - 2019 | V6/3.5L |
| Ford | Police Interceptor Utility | 2015 - 2019 | V6/3.7L |
| Ford | Ranger | 1989 - 1992 | V6/2.9L |
| Ford | Ranger | 1989 - 1997 | L4/2.3L |
| Ford | Ranger | 1990 - 1997 | V6/4.0L |
| Ford | Ranger | 1991 - 1997 | V6/3.0L |
| Ford | Special Service Police Sedan | 2014 - 2018 | L4/2.0L |
| Ford | Taurus. Taurus X | 1988 - 1991 | L4/2.5L |
| Ford | Taurus. Taurus X | 1989 - 1995 | V6/3.8L |
| Ford | Taurus. Taurus X | 199 | V6/3.8L |
| Ford | Taurus. Taurus X | 1992 - 1995 | V6/3.0L |
| Ford | Taurus. Taurus X | 2010 - 2019 | V6/3.5L |
| Ford | Taurus. Taurus X | 2015 - 2017 | L4/2.0L |
| Ford | Thunderbird | 1989 - 1997 | V6/3.8L |
| Ford | Thunderbird | 199 | V6/3.8L |
| Ford | Thunderbird | 1991 - 1993 | V8/5.0L |
| Ford | Thunderbird | 1994 - 1997 | V8/4.6L |
| Ford | Windstar | 1995 - 2000 | V6/3.0L |
| Ford | Windstar | 1995 - 2003 | V6/3.8L |
| Jeep | Grand Cherokee | 1999 - 2004 | L6/4.0L |
| Jeep | Grand Cherokee | 1999 - 2004 | V8/4.7L |
| Lincoln | Aviator | 2003 - 2005 | V8/4.6L |
| Lincoln | Blackwood | 2002 | V8/5.4L |
| Lincoln | Continental | 1990 - 1994 | V6/3.8L |
| Lincoln | Continental | 1995 - 2002 | V8/4.6L |
| Lincoln | MKS | 2009 - 2016 | V6/3.7L |
| Lincoln | MKS | 2010 - 2016 | V6/3.5L |
| Lincoln | MKT | 2010 - 2019 | V6/3.5L |
| Lincoln | MKT | 2010 - 2019 | V6/3.7L |
| Lincoln | MKT | 2013 - 2016 | L4/2.0L |
| Lincoln | MKX | 2011 - 2015 | V6/3.7L |
| Lincoln | Mark LT | 2006 - 2008 | V8/5.4L |
| Lincoln | Mark VII | 1990 - 1992 | V8/5.0L |
| Lincoln | Mark VIII | 1993 - 1998 | V8/4.6L |
| Lincoln | Navigator | 1998 - 2014 | V8/5.4L |
| Lincoln | Navigator | 2015 - 2017 | V6/3.5L |
| Lincoln | Town Car | 1990 | V8/5.0L |
| Lincoln | Town Car | 1991 - 2011 | V8/4.6L |
| Mazda | B2300 | 1994 - 1997 | L4/2.3L |
| Mazda | B4000 | 1994 - 1997 | V6/4.0L |
| Mazda | Navajo | 1991 - 1994 | V6/4.0L |
| Mercury | Colony Park | 1991 | V8/5.0L |
| Mercury | Cougar | 1990 - 1997 | V6/3.8L |
| Mercury | Cougar | 1991 - 1993 | V8/5.0L |
| Mercury | Cougar | 1994 - 1997 | V8/4.6L |
| Mercury | Grand Marquis | 1990 - 1991 | V8/5.0L |
| Mercury | Grand Marquis | 1992 - 2011 | V8/4.6L |
| Mercury | Marauder | 2003 - 2004 | V8/4.6L |
| Mercury | Monterey | 2004 - 2007 | V6/4.2L |
| Mercury | Mountaineer | 1997 - 2001 | V8/5.0L |
| Mercury | Mountaineer | 1998 - 2010 | V6/4.0L |
| Mercury | Mountaineer | 2002 - 2010 | V8/4.6L |
| Mercury | Sable | 1990 - 1995 | V6/3.0L |
| Mercury | Sable | 1990 - 1995 | V6/3.8L |
| Mitsubishi | Raider | 2006 - 2007 | V8/4.7L |
| Mitsubishi | Raider | 2006 - 2009 | V6/3.7L |
| Mobility Ventures | MV-1 | 2014 - 2015 | V8/4.6L |
| Mobility Ventures | MV-1 | 2015 - 2017 | V6/3.7L |
| Ram | Dakota | 2011 | V6/3.7L |
| Ram | Dakota | 2011 | V8/4.7L |
Obtenga acceso a sus pedidos, lista de deseos y recomendaciones.
Sus datos personales se utilizarán para respaldar su experiencia en este sitio web, para administrar el acceso a su cuenta y para otros fines descritos en nuestra
política de privacidad.
Selecciona al menos 2 productos
para comparar